您當(dāng)前的位置:首頁 > 成功案例
業(yè)主名稱 | 建筑用途 | 施工概要 | 等級面積及設(shè)備 | 竣工日期 | 所在地 |
奇美電子股份有限公司四廠 | TFT/LCD光電五代廠 | TFT Cleanroom | 48000m2 Class 10~1000 | 2006/3/21 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司五廠 | TFT/LCD光電五代廠 | TFT Cleanroom | 30000m2 Class 10~1000 | 2007/2/27 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司三廠 | TFT/LCD光電四代廠 | LCD Cleanroom | 30000m2 Class 10~1000 | 2005/11/1 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司二廠 | TFT/LCD光電四代廠 | LCD Cleanroom | 18000m2 Class 10~1000 | 2002/5/30 |
臺南科學(xué)園區(qū) |
友達(dá)光電股份有限公司 | TFT/LCD光電四代廠 | TFT/CF/LCD Cleanroom | 50000m2 Class 10~1000 | 2003/5/30 | 新北市林口 |
奇美電子股份有限公司一廠 | TFT/LCD光電三代廠 | PCW & HVAC & 儲冰系統(tǒng) | 2000/6/1 | 臺南科學(xué)園區(qū) | |
奇美電子股份有限公司六廠 | TFT/LCD光電六代廠 | TFT Cleanroom | 72800m2 Cleanroom | 2009/6/1 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司七廠 | TFT/LCD光電七代廠 | LCD Cleanroom | 56800m2 Class 10~1000 | 2008/11/1 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司八廠 | TFT/LCD光電八代廠 | CF/LCD Cleanroom | 145000m2 Class 10~1000 | 2008/12/31 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司LCM四廠 | LCM光電五代廠 | LCD Cleanroom & HVAC | 18000m2 Class 10~1000 | 2006/4/12 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司LCM四廠 | LCM光電五代廠 | LCM Cleanroom | 16000m2 Class 10~1000 | 2006/4/20 |
臺南科學(xué)園區(qū) |
友達(dá)光電股份有限公司 | TFT/LCD光電五代廠 | TFT/CF/LCD Cleanroom | 76800m2 Class 10~1000 | 2006/5/19 | 新北市林口 |
友達(dá)光電有限公司 | TFT/LCD光電六代廠 | 60K-120無塵室擴建工程 | 12800m2 Class 10~1000 | 2007/6/1 | 新北市龍?zhí)?/span> |
群創(chuàng)光電股份有限公司 一廠 | TFT/LCD光電4.5代廠 | C/F&Cell無塵室及PCW/PV/HV | 30000m2 Class 10~1000 | 2005/8/15 | 竹南科學(xué)園區(qū) |
大日本印刷股份有限公司 | 光罩廠 | Cleanroom&MEP | 3000m2 Class 1~1000 | 2008/10/31 |
新竹科學(xué)園區(qū) |
寧波華屋電子有限公司?。翉S | LCM光電廠 | LCM Cleanroom+整廠機電消防 | 18000m2 Class1000~10000 | 2007/6/1 | 大陸寧波 |
川奇光電科技有限公司 揚州廠 | LCM光電廠 | LCM Cleanroom+整廠機電消防 | 6000m2 Class1000 | 2003/6/15 |
大陸揚州 |
南海奇美電子有限公司 A廠 |
LCM光電廠 | LCM 2F/3F Cleanroom | 3347m2 Class 1000~10000 | 2008/12/1 | 大陸佛山 |
寧波華屋電子有限公司 D廠 | LCM光電廠 | LCM Cleanroom+整廠機電消防 | 18000m2 Class 1000~10000 | 2007/8/1 | 大陸寧波 |
旭茂光電技術(shù)有限公司 沙井廠 | STN廠 | STN全廠工程 | 6000m2 Class1000 | 2007/6/1 | 大陸深圳 |
上華半導(dǎo)體(CSMC)公司無錫廠 | 6''半導(dǎo)體廠 | 6''半導(dǎo)體廠 無塵室工程 | 6000m2 Class10~1000 | 2004/6/15 | 大陸無錫 |
奇美電子股份有限公司 四廠 | LCM光電廠 | 制程冷卻水工程 | 250CMH*4SET | 2004/12/31 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司 三廠 | TFT/LCD光電廠 | 制程冷卻水工程 | 400CMH*6SET | 2003/11/30 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司 二廠 | TFT/LCD光電廠 | 制程冷卻水工程 | 250CMH*6SET | 2002/1/14 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
奇美電子股份有限公司 四廠 | TFT/LCD光電廠 | 制程冷卻水工程 | 400CMH*5SET | 2004/12/31 | 臺南科學(xué)園區(qū) |
力晶半導(dǎo)體股份有限公司 一廠 |
晶圓場8"廠 | 制程冷卻水工程 | 570CMH*4SET | 2002/8/15 | 新竹科學(xué)園區(qū) |
友達(dá)光電股份有限公司 臺中廠 | TFT/LCD 光電廠 | OL10 AGING ROOM | 2006/6/1 | 臺中科學(xué)園區(qū) | |
寧波奇信電子有限公司 |
TUCH PAD光電廠 | HOOK UP | 大陸寧波 | ||
寧波華屋電子有限公司 B廠 | LCM光電廠 | HOOK UP |
大陸寧波 |
||
寧波華屋電子有限公司 C廠 | LCM光電廠 | HOOK UP | 大陸寧波 | ||
全懋精密科技股份有限公司 | CF光電廠 | 制程冷卻水工程 | 270CMH*2SET | 2001/12/15 |
新竹縣新豐廠 |